| 公司 | 联系人 | 联系电话 | 业务邮箱 | 
| 深圳总公司 | 符总 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 东莞分公司 | 符总 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 罗经理 | 138 2723 8504 | ||
| 苏州公司 | 李经理 | 138 5830 3164 | shnmt@sznmt.com | 
| 上海分公司 | 符总 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com | 
| 符经理 | 139 1632 4191 | ||
| 湖南分公司 | 符总 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com | 
| 黄经理 | 138 0961 9295 | ||
| 北京分公司 | 符经理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com | 
| 昆山分公司 | 符总 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com | 
新能源汽车驱动电机烘干主要技术参数
1、工艺:定子壳体,托盘带产品尺寸L520*W400*H264mm;生产节拍96S/件;重量:壳体7kg+托盘40kg;输入温度:壳体220℃,托盘室温;输出温度:室温±2℃;冷却时间:25min;
2、内胆尺寸:冷却区长9000*进料口高350*内宽500mm;
3、外形尺寸(约):总长10000*高1600*宽700mm;冷却区长9000mm(分四段);两端抽风区各长500mm;
4、外壳温度:炉外壁温度不超过室温+10℃;
5、风向:冷却区从上至下强制鼓风。两端从下至上抽风。
6、电源:三相五线制,380V,50HZ;
7、功率:约12KW;
| 独特性能 | 客户可选配置 | 
| 内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例  客户可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 |  | 日本欧姆龙智能型温控表 |  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 |  | 日本OMRON温控器 |  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 |  | 进口多通道有纸记录仪 |  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 |  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 |  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 |  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 |  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西门子 |  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
|  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
|  |  |  |  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
| 料盘形式 |  |  |  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 |  |  |  | 
| 千层架推车 | 推车+托盘 | 子母推车 | 

